400-9910-328
028-84600878
客服service
榛銳機電微信二維碼
榛銳機電
S-150-12
否
產品介紹
品牌 榛銳機電
型號 S-150-12
類型 開關電源
調制方式 脈沖寬度調制(PWM)式
晶體管連接方式 單端式
輸入電壓 100-240(V)
輸出功率 150(W)
輸出電壓 12(V)
輸出紋波噪音 120mVp-p
產品認證 CE
輸出電流 12.5(A)
工作頻率 50/60(HZ)
外形尺寸 199*98*38(mm)
產品參數
型號 | S-150-12 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-48 | |||||
直流輸出電壓 | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||
輸出電壓容差(注2) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||
額定輸出電流 | 12.5A | 10A | 6.5A | 3.2A | |||||
輸出電流范圍 | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-3.2A | |||||
紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 75mVp-p | |||||
進線穩定度(注4) | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | |||||
負載穩定度(注) | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | |||||
直流輸出功率 | 150W | 150W | 156W | 153.6W | |||||
效率 | 82% | 84% | 85% | 87% | |||||
直流電壓可調范圍 | 10.6-13.2V | 13.5-16.5V | 21-28V | 43-53V | |||||
輸入電壓范圍 | 330~440VAC/ | ||||||||
輸入電流 | 0.8A/380V | ||||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 120A/380V | ||||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||||||
過載保護 | 105%~150% 類型:切斷輸出 復位:自動恢復 | ||||||||
過電壓保護 | 115%~135% | ||||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||||||
啟動、上升、保持時間 | 100ms,50ms,20ms | ||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時長60分,各軸 | ||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼:1.5KvAC輸出與外殼:0.5KvAC | ||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | ||||||||
外形尺寸 | 199×98×38mm | ||||||||
重量 | 0.7Kgs | ||||||||
安全標準 | UL1950 TUV按60950認證 | ||||||||
EMC標準 | CISPR22(按55022),IEC1000-4-2,3,4,IEC1000-3-2認證 | ||||||||
備注: 1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70%RH,溫度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz用“A12”雙絞線,中斷用0.1uF—47uF電容器短路。 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時時線低電壓到高電壓。 5、負載穩定度測試:負載從0%到100% |
產品展示
關于榛銳機電
榛銳機電核心價值觀: 感恩誠信、保質高效、服務客戶、自我升華
聯系榛銳機電
DESIGN
customization
Quick installation
commissioning
maintenance
8年來專注于氣動液壓電氣元件非標定制的解決方案
成功為上千家企業提供了自動化設備定制服務
專業的工程師根據您的實際需求,制定出節省空間經濟、人性化的自動化解決方案
臺灣北部精機指定的特約經銷商,定制設備采用日本三菱控制元件和自動化元件,輔助元件采用日本歐姆龍品牌,品質保證,保證設備和生產線的使用壽命
設備應用靈活、定位精準、反應速度快,為您降低設備的成本,獲得更大投資回報
產品品類齊全,可一站式采購,庫存充足,供貨及時為您提高采購效率、節約時間
提供快速安裝、設備調試服務,讓您省去中間環節更省心
提供精湛的技術服務,為設備操作人員提供現場培訓提升您的生產效率
提供7天包退、15天包換、一年內保修的無憂服務
從售前,售中,售后全程24小時服務,快速響應
預約熱線